
Точка доступа WI-AP518AX может работать как самостоятельное устройство в качестве роутера, а также входить в корпоративную сеть под управлением облачного или аппаратного контроллера.
| Технические характеристики | |
| Процессор | Qualcomm IPQ8072 | 
| Память | 128MB SDRAM 16MB Flash 
 | 
| Интерфейсы | 1X10/100/1000M/2.5G Base-T | 
| Питание | 802.3at PoE (инжектор в комплект поставки не входит) 
 | 
| Потребляемая мощность | до 22 Вт. | 
| Антенна | Антенны в комплект поставки не входят. Необходимо использовать двух диапазонные антенны 2,4/5 ГГц. | 
| Стандарты беспроводной связи | 802.11a/b/g/n/aс/ax | 
| Режимы работы | 
			 FIT/FAT/Repeater/WISP | 
| 
			 Частоты | 
 2400 - 2483,5 МГц 5150 - 5350 МГц5650 - 5850 МГц 
 | 
| Выходная мощность передатчика | 20дБм(100мВт) | 
| Размеры | 295мм*231мм*80мм | 
| Температура и влажность | Рабочая температура: -30℃~55℃ Температура хранения: -40℃~70℃ Влажность при эксплуатации: 10%~95% RH без конденсата Влажность при хранении: 5%~95% RH без конденсата 
 | 
| Функции | Multiple SSIDs Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Band Steering Load Balance Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client 
 | 
| Безопасность | 
			 Captive Portal Authentication   
			 802.1x  
			 Mac Address Filtering  
			 Wireless Isolation Between Clients  
			 SSID to VLAN Mapping  64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PS/WPA-3 
 | 
| Управление | 
			 Web, облако, аппаратный контроллер 
 |